| PREISELISTE 2012 | |||||||||||||||||||
| Vollpension | Halbpension | |||||||||||||||||
| 19/05/2012 -> 31/05/2012 | € 37,00 | € 33,00 | |||||||||||||||||
| 01/06/2012 -> 30/06/2012 | € 39,00 | € 35,00 | |||||||||||||||||
| 01/07/2012 -> 31/07/2012 | € 43,00 | € 39,00 | |||||||||||||||||
| 01/08/2012 -> 03/08/2012 | € 44,00 | € 40,00 | |||||||||||||||||
| 04/08/2012 -> 19/08/2012 | € 54,00 | € 50,00 | |||||||||||||||||
| 20/08/2012 -> 31/08/2012 | € 44,00 | € 40,00 | |||||||||||||||||
| 01/09/2012 -> 30/09/2012 | € 39,00 | € 35,00 | |||||||||||||||||
Die genannten Preise sind pro Tag, pro Person, bei einem Mindestaufenthalt von 3 Tagen und schliessen ein: Vollpension, alle Steuern, Mhwst.. Alle Zimmer mit Bad/WC, Balkon, Telefon, Fernseher und Deckenventilator. Einige Zimmer sind mit Klimaanlage ausgestattet. Aufenthalthaltsraum und Speisesaal mit Klimaanlage; Parkplatz. |
|||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ankunftstag | ![]() |
| Abfahrtstag | ![]() |
| Erwachsene | |
| Kinder | |