| LISTE DE PRIX 2012 | |||||||||||||||||||
| Pension complète | Demi pension | |||||||||||||||||
| 19/05/2012 -> 31/05/2012 | € 37,00 | € 33,00 | |||||||||||||||||
| 01/06/2012 -> 30/06/2012 | € 39,00 | € 35,00 | |||||||||||||||||
| 01/07/2012 -> 31/07/2012 | € 43,00 | € 39,00 | |||||||||||||||||
| 01/08/2012 -> 03/08/2012 | € 44,00 | € 40,00 | |||||||||||||||||
| 04/08/2012 -> 19/08/2012 | € 54,00 | € 50,00 | |||||||||||||||||
| 20/08/2012 -> 31/08/2012 | € 44,00 | € 40,00 | |||||||||||||||||
| 01/09/2012 -> 30/09/2012 | € 39,00 | € 35,00 | |||||||||||||||||
Le prix indiqués s'entendent par jour, par personne et pour des périodes supérieures à 3 jours e comprennent: pension compléte, service T.V.A.. Toutes les chambrs sont dotées de douche/wc privées, balcon, téléphone, téléviseur et ventilateur au plafond. Certaines chambres sont climatisées. Salle de sejour et salle à manger climatisées, parking. |
|||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jour d'arrivée | ![]() |
| Jour de départ | ![]() |
| Adultes | |
| Enfants | |