
| LISTINO PREZZI 2011 | |||||||||||||||||||
| Pensione completa | ||||||||||||||||||
| 21/05/2011 -> 10/06/2011 | € 37,00 | ||||||||||||||||||
| 11/06/2011 -> 30/06/2011 | € 39,00 | ||||||||||||||||||
| 01/07/2011 -> 31/07/2011 | € 42,00 | ||||||||||||||||||
| 01/08/2011 -> 05/08/2011 | € 44,00 | ||||||||||||||||||
| 06/08/2011 -> 21/08/2011 | € 54,00 | ||||||||||||||||||
| 22/08/2011 -> 31/08/2011 | € 44,00 | ||||||||||||||||||
| 01/09/2011 -> 30/09/2011 | € 39,00 | ||||||||||||||||||
I prezzi si intendono al giorno, a persona, per periodi superiori a 3 giorni e comprendono: pensione completa, servizio, IVA. Tutte le camere sono dotate di servizi privati, balcone, telefono, TV e ventilatore a soffitto. Alcune camere dispongono di climatizzazione. Soggiorno e sala da pranzo climatizzati, parcheggio. |
|||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Giorno di arrivo | ![]() |
| Giorno di partenza | ![]() |
| Adulti | |
| Bambini | |